Total consumo de alcohol por adulto, en litros de alcohol.
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Growth rate |
Argentina | 8.47 | 8.09 | 7.87 | 8.13 | 7.58 | 7.62 | 7.76 | 7.97 | 7.91 | 7.73 | -0.64 |
Brazil | 6.50 | 6.40 | 6.29 | 6.12 | 7.73 | 7.77 | 7.73 | 7.80 | 7.79 | 7.84 | 2.93 |
Chile | 6.21 | 6.07 | 6.05 | 6.36 | 5.89 | 6.09 | 5.96 | 6.55 | 6.01 | 6.07 | -0.03 |
Mexico | 5.07 | 4.94 | 4.84 | 4.91 | 4.50 | 4.70 | 4.81 | 4.92 | 4.95 | 4.87 | -0.17 |
Uruguay | 7.55 | 7.35 | 6.05 | 5.50 | 5.64 | 6.01 | 6.23 | 6.21 | 6.38 | 6.42 | -1.14 |
Fuente:
No hay comentarios:
Publicar un comentario